
Diet Fresh Menu
dietfreshmenu.cz
Diet Fresh Menu pro vás vaří z čerstvých ingrediencí více než 9 let. Jsou výjimeční výrobou vlastních domácích produktů a používáním surovin od českých dodavatelů.
Základní přehled
Maximální počet chodů v celodenním menu.
Počet chodů5
Zda si můžete individuálně vybrat kombinaci chodů (např. jen snídani a oběd).
Výběr chodůNe
Nejkratší doba, na kterou si můžete krabičkovou dietu objednat.
Možnost vyzkoušení5 dní
Kdy, respektive kolikrát týdně, vám řidič přiveze krabičkovou dietu.
Kdy rozváží1 den předem
Nejkratší doba od objednávky k rozvozu prvních krabiček.
Kdy nejpozději objednat2 dny předem
Možnost vyřadit suroviny, které vám nechutnají nebo vám nedělají dobře.
Úprava surovinNe
Kolik dní dopředu musíte nahlásit úpravu / přerušení krabičkové diety
Možnost přerušení3 dny předem
Možnost koupit dárkový poukaz pro vaši rodinu či známé.
Dárkový poukazAno
Popis
Diet Fresh Menu pro vás vaří z čerstvých ingrediencí více než 9 let. Jsou výjimeční výrobou vlastních domácích produktů a používáním surovin od českých dodavatelů.
Ukázky jídel
Programy krabičkové diety
Uvedené ceny jsou včetně dopravy a DPH.
HUBNUTÍ žena (5 000 kJ)
HUBNUTÍ muž (7 000 kJ)
NĚCO MEZI žena (6 000 kJ)
NĚCO MEZI muž (8 000 kJ)
NĚCO MEZI muž (9 000 kJ)
UDRŽENÍ VÁHY žena (7 000 kJ)
UDRŽENÍ VÁHY muž (10 000 kJ)
HUBNUTÍ žena (5 000 kJ)
Město | Cena programu (20 dní) | Přepočet na 1 den |
---|---|---|
Brno | 6 800 Kč – 7 100 Kč | 340 Kč – 355 Kč |
Zlín | 6 600 Kč – 6 900 Kč | 330 Kč – 345 Kč |
Olomouc | 6 900 Kč | 345 Kč |
Přerov | 6 900 Kč | 345 Kč |
Kroměříž | 6 600 Kč – 6 900 Kč | 330 Kč – 345 Kč |
Uherské Hradiště – Luhačovice | 6 900 Kč | 345 Kč |
Zlín – Ostrava | 6 800 Kč – 7 100 Kč | 340 Kč – 355 Kč |
HUBNUTÍ muž (7 000 kJ)
Město | Cena programu (20 dní) | Přepočet na 1 den |
---|---|---|
Brno | 7 600 Kč – 7 900 Kč | 380 Kč – 395 Kč |
Zlín | 7 400 Kč – 7 700 Kč | 370 Kč – 385 Kč |
Olomouc | 7 700 Kč | 385 Kč |
Přerov | 7 700 Kč | 385 Kč |
Kroměříž | 7 400 Kč – 7 700 Kč | 370 Kč – 385 Kč |
Uherské Hradiště – Luhačovice | 7 700 Kč | 385 Kč |
Zlín – Ostrava | 7 600 Kč – 7 900 Kč | 380 Kč – 395 Kč |
NĚCO MEZI žena (6 000 kJ)
Město | Cena programu (20 dní) | Přepočet na 1 den |
---|---|---|
Brno | 7 200 Kč – 7 500 Kč | 360 Kč – 375 Kč |
Zlín | 7 000 Kč – 7 300 Kč | 350 Kč – 365 Kč |
Olomouc | 7 300 Kč | 365 Kč |
Přerov | 7 300 Kč | 365 Kč |
Kroměříž | 7 000 Kč – 7 300 Kč | 350 Kč – 365 Kč |
Uherské Hradiště – Luhačovice | 7 300 Kč | 365 Kč |
Zlín – Ostrava | 7 200 Kč – 7 500 Kč | 360 Kč – 375 Kč |
NĚCO MEZI muž (8 000 kJ)
Město | Cena programu (20 dní) | Přepočet na 1 den |
---|---|---|
Brno | 8 000 Kč – 8 300 Kč | 400 Kč – 415 Kč |
Zlín | 7 800 Kč – 8 100 Kč | 390 Kč – 405 Kč |
Olomouc | 8 100 Kč | 405 Kč |
Přerov | 8 100 Kč | 405 Kč |
Kroměříž | 7 800 Kč – 8 100 Kč | 390 Kč – 405 Kč |
Uherské Hradiště – Luhačovice | 8 100 Kč | 405 Kč |
Zlín – Ostrava | 8 000 Kč – 8 300 Kč | 400 Kč – 415 Kč |
NĚCO MEZI muž (9 000 kJ)
Město | Cena programu (20 dní) | Přepočet na 1 den |
---|---|---|
Brno | 8 400 Kč – 8 700 Kč | 420 Kč – 435 Kč |
Zlín | 8 200 Kč – 8 500 Kč | 410 Kč – 425 Kč |
Olomouc | 8 500 Kč | 425 Kč |
Přerov | 8 500 Kč | 425 Kč |
Kroměříž | 8 200 Kč – 8 500 Kč | 410 Kč – 425 Kč |
Uherské Hradiště – Luhačovice | 8 500 Kč | 425 Kč |
Zlín – Ostrava | 8 400 Kč – 8 700 Kč | 420 Kč – 435 Kč |
UDRŽENÍ VÁHY žena (7 000 kJ)
Město | Cena programu (20 dní) | Přepočet na 1 den |
---|---|---|
Brno | 7 600 Kč – 7 900 Kč | 380 Kč – 395 Kč |
Zlín | 7 400 Kč – 7 700 Kč | 370 Kč – 385 Kč |
Olomouc | 7 700 Kč | 385 Kč |
Přerov | 7 700 Kč | 385 Kč |
Kroměříž | 7 400 Kč – 7 700 Kč | 370 Kč – 385 Kč |
Uherské Hradiště – Luhačovice | 7 700 Kč | 385 Kč |
Zlín – Ostrava | 7 600 Kč – 7 900 Kč | 380 Kč – 395 Kč |
UDRŽENÍ VÁHY muž (10 000 kJ)
Město | Cena programu (20 dní) | Přepočet na 1 den |
---|---|---|
Brno | 8 800 Kč – 9 100 Kč | 440 Kč – 455 Kč |
Zlín | 8 600 Kč – 8 900 Kč | 430 Kč – 445 Kč |
Olomouc | 8 900 Kč | 445 Kč |
Přerov | 8 900 Kč | 445 Kč |
Kroměříž | 8 600 Kč – 8 900 Kč | 430 Kč – 445 Kč |
Uherské Hradiště – Luhačovice | 8 900 Kč | 445 Kč |
Zlín – Ostrava | 8 800 Kč – 9 100 Kč | 440 Kč – 455 Kč |
Platební možnosti
Hotovost, Bankovní převod, Stravenky
Kalorické varianty
Optimální kalorickou variantu vám pomůže vybrat specialista po telefonu tak, abyste dosáhli vašeho cíle co nejrychleji.
Stravovací styly
Kam krabičkovou dietu dováží?
Krabičkovou dietu rozváží do těchto měst a okolí. Aktuální rozvozové trasy vám sdělí specialista po telefonu.
Brno, Bystřice pod Hostýnem, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Havířov, Hluk, Holešov, Hulín, Kopřivnice, Kroměříž, Kunovice, Luhačovice, Napajedla, Olomouc, Ostrava, Ostrožská Nová Ves, Otrokovice, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Slušovice, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín
Zobrazit všechna města
Sdílejte stránku s vašimi přáteli
[social-share mobile_app="desktop"]
Mám zájem o krabičkovou dietu Diet Fresh Menu
tlačítko |
---|
Přejít na web |