RECENZE: Krabičková dieta iKitchen
Recenzi krabičkové diety napsala
Vyvážené zdravé stravování. Nové menu každý týden. Vlastní mobilní aplikace pro správu objednávek.
Krabičková dieta bez lepku a cukru
iKitchen
Celkové hodnocení
58 %
😊
Nutriční vyváženost
N/A
Nabídka programů
57 %
Cena
60 %
Doprava
54 %
Podpora
70 %
Balance
Program pro všechny, kteří nepotřebují speciální stravu. Obsahuje všechny potřebné živiny ve vyváženém poměru, spoustu ovoce a zeleniny. Na vyžádání lze připravit verzi bez masa.
Vege
Stravovací plán pro vegetariány, kteří preferují rostlinnou stravu. Nenajdete v něm maso, ryby, mořské plody, mléčné výrobky ani vejce.
Low Carb
Jídelníček založený na sníženém množství sacharidů a vyšším obsahu tuků a bílkovin. Pro všechny, kteří usilují o redukci váhy a celkové zlepšení zdravotního stavu.
Anti-age
Stravovací program proti stárnutí. Obsahuje minimum masa, velké množství ovoce a zeleniny, ryby, mořské plody a ořechy.
Bez lepku a cukru
Jídlo připravované profesionálními kuchaři
Dostatek ovoce a zeleniny
Uživatelský účet s přehledem jídelníčku a nutričních hodnot
Vlastní aplikace pro výběr jídel a úpravu objednávek
Nemá odběrná místa
Na sestavení jídelníčku nedohlíží nutriční poradce
Základní informace
Nabízené programy | Balance, Vege, Low Carb, Anti-age |
Možnost výběrů celkové energetické hodnoty krabičkové stravy | Ano |
Energetické varianty, které nabízejí | 5 500 kJ, 6 000 kJ, 6 500 kJ, 7 000 kJ, 7 500 kJ, 8 000 kJ, 8 500 kJ, 9 000 kJ, 9 500 kJ, 10 000 kJ, 11 000 kJ, 12 000 kJ |
Možnost výběru jen některých jídel (např. jen snídaně, obědy, večeře bez svačin apod.) | Ano |
Možnost výběru jen některých dní v týdnu (např. jen pondělky, středy a pátky) | Ne |
Možnost přidání nějakého komponentu navíc (například „bílkoviny“ navíc, maso navíc, ovoce navíc apod.) | Ne |
Program pro vegany | Ne |
Program pro vegetariány | Ano |
Možnost bezlepkové verze | Ne |
Možnost bezlaktózové verze | Ano |
Možnost náhrady určité suroviny (např. nejím vepřové maso, prosím o kuřecí atp.) | Ano |
Maximální množství chodů denně | 4 |
Počet dnů v týdnu, na kolik se dá jídlo objednat | 6 |
Ceny
Slevy (množstevní, věrnostní, atd.) | Ano |
Možnost dárkových poukazů | Ne |
Objednávka
Možnosti plateb | Bankovní převod, Platba kartou, Hotovost |
Rychlost první rozvážky od objednávky / zaplacení | 3 dny |
Možnost vyzkoušení | ? |
Doprava
Možnost výběru času rozvozu | Ne |
Možnost odběrných míst | Ne |
Města, kde mají odběrná místa | – |
Časová frekvence rozvozu (každý den, na dva dny, jednou týdně, atd.) | Na dva dny |
Jak řeší situaci, když v času rozvozu není nikdo doma | Při nezvedání telefonu jídlo nechají „pověšené na klice“. Po tel. dohodě možnost přivézt později za 200 kč. |
Ekologie rozvozu | ? |
Obaly
Udržitelnost obalového materiálu (recyklovatelnost, vraté obaly, atd.) | ? |
Úprava, přerušení, zrušení objednávky
Možnosti kontaktování podpory – jakým způsobem? | Telefon, Email |
Možnost změnit dodací adresu, způsob dopravy | Ano, alespoň dva dny dopředu |
Možnost upravit objednávku – jak dlouho dopředu? | Ano, alespoň dva dny dopředu |
Možnost přerušení – jakým způsobem, jak dlouho dopředu, na kolik dnů? | Ano, alespoň dva dny dopředu |
Ukončení odběru – jak dlouho dopředu? (ze dne na den, z týdne na týden, závazek odběru celého měsíce?…) | ? |
Ukončení odběru – jakým způsobem? | ? |
Krabičkovou dietu od iKitchen plánujeme otestovat. Už jste ji vyzkoušeli nebo se ji chystáte odebírat? Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak jste s krabičkami spokojení.