RECENZE: Krabičková dieta Clever Food
Recenzi krabičkové diety napsala

Krabičková dieta bez umělých náhrážek a ochucovadel
Clever Food
Celkové hodnocení
56 %
😊
Nutriční vyváženost
N/A
Nabídka programů
55 %
Cena
80 %
Doprava
30 %
Podpora
74 %
Hubnoucí program
Program vhodný pro všechny, kterým ve stravování chybí režim a snaží se o redukci hmotnosti.
Udržovací program
Pro ty, kteří jsou v kondici, chtějí jíst pestře a vyváženě, ale na přípravu jídla nemají dostatek času.
Nabírací program
Stravovací plán vhodný pro nabírání svalové hmoty. Jídla obsahují minimum tuků, rychlých sacharidů a maximum bílkovin.
Mobilní aplikace pro výběr jídel
Pestrost jídelníčku
Bez umělých náhražek a dochucovadel
Úprava jídel možná pouze za příplatek
Rozvoz pouze po Praze
Nemají programy pro lidi se stravovacími omezeními
Základní informace
| Nabízené programy | Hubnoucí, Nabírací, Udržovací |
| Možnost výběrů celkové energetické hodnoty krabičkové stravy | Ano |
| Energetické varianty, které nabízejí | 4 000 kJ, 4 500 kJ, 5 500 kJ, 6 000 kJ, 7 000 kJ, 8 000 kJ, 10 000 kJ, 11 000 kJ |
| Možnost výběru jen některých jídel (např. jen snídaně, obědy, večeře bez svačin apod.) | Ano |
| Možnost výběru jen některých dní v týdnu (např. jen pondělky, středy a pátky) | Ne |
| Možnost přidání nějakého komponentu navíc (například „bílkoviny“ navíc, maso navíc, ovoce navíc apod.) | Ne |
| Program pro vegany | Ne |
| Program pro vegetariány | Ne |
| Možnost bezlepkové verze | Ne |
| Možnost bezlaktózové verze | Ne |
| Možnost náhrady určité suroviny (např. nejím vepřové maso, prosím o kuřecí atp.) | Ano |
| Maximální množství chodů denně | 5 |
| Počet dnů v týdnu, na kolik se dá jídlo objednat | 6 |
Ceny
| Slevy (množstevní, věrnostní, atd.) | Ano |
| Možnost dárkových poukazů | Ne |
Objednávka
| Možnosti plateb | Hotovost, Platba kartou, Bankovní převod |
| Rychlost první rozvážky od objednávky / zaplacení | 2 dny |
| Možnost vyzkoušení | 2 dny |
Doprava
| Možnost výběru času rozvozu | ? |
| Možnost odběrných míst | Ne |
| Města, kde mají odběrná místa | – |
| Časová frekvence rozvozu (každý den, na dva dny, jednou týdně, atd.) | Na dva dny |
| Jak řeší situaci, když v času rozvozu není nikdo doma | ? |
| Ekologie rozvozu | ? |
Obaly
| Udržitelnost obalového materiálu (recyklovatelnost, vraté obaly, atd.) | Krabičky z recyklovatelného materiálu |
Úprava, přerušení, zrušení objednávky
| Možnosti kontaktování podpory – jakým způsobem? | Telefon, Email, Sociální sítě |
| Možnost změnit dodací adresu, způsob dopravy | Ano, dát vědět 3 dny dopředu |
| Možnost upravit objednávku – jak dlouho dopředu? | Ano, dát vědět 3 dny dopředu |
| Možnost přerušení – jakým způsobem, jak dlouho dopředu, na kolik dnů? | Ano, dát vědět 3 dny dopředu |
| Ukončení odběru – jak dlouho dopředu? (ze dne na den, z týdne na týden, závazek odběru celého měsíce?…) | Ano, dát vědět 3 dny dopředu |
| Ukončení odběru – jakým způsobem? | Telefon, Email |
Krabičkovou dietu od Clever Food plánujeme otestovat. Už jste ji vyzkoušeli nebo se ji chystáte odebírat? Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak jste s krabičkami spokojení.